免费咨询热线
13480055593导电硅胶连接器导电胶条的外观和公差上的技术要求
(1)外观上无影响导电性能之损伤、毛边等。
(2)导电芯片与外侧绝缘层不能有明显剥离。
(3)产品表面平整、无气泡、缺胶及凸边。
(4)导电层胶料体积电阻率不得大于6Ω.cm。
(5)绝缘层胶料体积电阻率不得小于1012Ω.cm。
(6)最大使用电流密度不得大于2.5mA/mm2。
(7)尺寸公差及P值系列(单位:mm)
尺寸外型 | 公称尺寸及允许偏差 |
P值 | 0.05±0.03 0.10±0.03 0.18±0.04 0.25±0.05 |
长 (L) | ≤20±0.15 (20.1~90.0)±0.2 (90.1~120.0)±0.3 (120.1~180.0)±0.5 (180.1~250.0)±0.8 >250.0±1.2 |
高 (H) | (0.3~5.0)±0.1 (5.1~9.0)±0.15 >9.0±0.2 |
厚 (W) | (0.3~2.5)±0.15 (2.5~4.0)±0.2 |
芯片厚度 (W’) | (0.3~0.8)±0.05 (0.81~1.2)±0.1 |
偏斜度 (α) | α≤2°连接器导电层或绝缘层偏离于垂直工作面的角度,可由端面黑白色数判断。SQL(色数)≤(2×H×tgα/P值)+1(tg2°=0.035) |
(8)结构部位胶料、颜色及硬度
构成部位 | 胶料 | 颜色 | 硬度(邵氏A型) |
芯片 四面导电型 | 导电胶料 | 黑色 | 70±5 |
绝缘胶料 | 白色 | 68±5 | |
透明 | |||
外侧夹层胶 | SYS型 | 透明 | 25±5 |
YS型 | 透明 | 40±5 | |
红YS型 | 粉红色 | 40±5 | |
白YS型 | 白色 | 40±5 | |
外侧发泡胶 | YP型 | 粉红色 | 35±5 |
注:颜色及外侧胶料硬度可由用户自定或协商 |
Copyright © 2019 东莞市致优电子科技有限公司 备案号:粤ICP备12062264号