免费咨询热线
13480055593导电橡胶连接器(导电胶条斑马条)图解及结构形式说明
符号 | 形式 | 说明 |
SYS | 双面透明 | 非工作面为双面低硬度透明夹层导电胶条 |
YS | 双面透明 | 非工作面为双面普通硬度透明夹层导电胶条 |
红YS | 双面粉红色 | 非工作面为双面粉红色夹层导电胶条 |
YP | 双面粉红色发泡 | 非工作面为双面粉红色发泡夹层导电胶条 |
YSI | 双面印油 | 非工作面为双面印油(喷油)夹层导电胶条 |
DYS | 单面透明 | 非工作面为一单面透明夹层导电胶条 |
DYP | 单面粉红色发泡 | 非工作面为一单面粉红发泡夹层导电胶条 |
YL | 四面导电 | 整体为单方向四面导电胶条 |
QS | 透明(灰色)垫条 | 透明(灰色)绝缘垫条 |
QP | 发泡垫条 | 全发泡硅胶垫条 |
QD | 全导电 | 全体导通的导电胶条 |
HYL | 两边导电 中间绝缘 | 两边为导电层,中间位绝缘层的导电胶条 |
GYS | 金丝条 | 导电体为金丝线的导电胶条 |
Copyright © 2019 东莞市致优电子科技有限公司 备案号:粤ICP备12062264号